Âge de départ Retraites | Abrogation de la réforme de 2023 sans fixer d'âge légal ; réforme fondée sur la pénibilité et la durée de… | « Droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour 40 annuités de cotisations », à terme ; pas de palier à 62… |
|---|
Réforme de 2023 Retraites | Abrogation de la réforme de 2023 sans fixer d'âge légal ; réforme fondée sur la pénibilité et la durée de… | Rien de relevé dans notre base |
|---|
SMIC Salaires et prix | SMIC porté à 1 700 € net, financé notamment par la taxation des très grosses successions | SMIC porté à 1 700 € net par mois |
|---|
| Point commun : Même chiffre : 1 700 € net. |
Salaire net Salaires et prix | Baisse de la CSG pour augmenter le salaire net | Indexation des salaires sur l'inflation (sans précision privé ou public) |
|---|
Énergie et carburants Salaires et prix | Chèque énergie exceptionnel | Blocage des prix des carburants |
|---|
Produits essentiels Salaires et prix | Rien de relevé dans notre base | Gel des prix des biens essentiels ; encadrement des marges de la grande distribution |
|---|
Grandes fortunes et héritages Impôts | Contribution exceptionnelle sur les patrimoines de plus de 100 M€ | Héritage maximal de 12 M€ ; patrimoines au-delà de 12 M€ taxés intégralement ; ISF rétabli avec volet… |
|---|
Dette Comptes publics | Rien de relevé dans notre base | Annulation d'une partie de la dette publique détenue par la BCE |
|---|
RSA et aides sociales Travail et chômage | Rien de relevé dans notre base | Garantie d'autonomie au niveau du seuil de pauvreté ; APL et point d'indice revalorisés de 10 % |
|---|
Salaire des enseignants École et jeunesse | Hausse de 10 % pour tous les enseignants, jusqu'à 25 % selon la carrière ; plan de sauvetage de l'école… | Rien de relevé dans notre base |
|---|
Classes et établissements École et jeunesse | Rien de relevé dans notre base | 19 élèves par classe en moyenne en fin de quinquennat ; 160 000 enseignants recrutés (la suppression de… |
|---|
Étudiants et jeunes École et jeunesse | Stages de plus de deux mois payés au minimum 1 000 € (contre 683 €) | Allocation d'autonomie étudiante de 1 337 € par mois, financée par la taxation des très hauts patrimoines |
|---|
Nucléaire Énergie et écologie | Doublement des capacités renouvelables d'ici 2035 ; prolongation des réacteurs existants ; nombre de nouveaux… | Rien de relevé dans notre base |
|---|
Renouvelables Énergie et écologie | Doublement des capacités renouvelables d'ici 2035 ; prolongation des réacteurs existants ; nombre de nouveaux… | Rien de relevé dans notre base |
|---|
Écologie dans la Constitution Énergie et écologie | « République écologique » à l'article 1er de la Constitution ; loi de programmation écologique | VIe République ; « règle verte » inscrite dans la Constitution |
|---|
| Point commun : Tous deux inscrivent l'écologie dans la Constitution. |
Constitution et référendum Institutions et Europe | Rien de relevé dans notre base | VIe République ; « règle verte » inscrite dans la Constitution |
|---|
Europe Institutions et Europe | Rien de relevé dans notre base | Moratoire voté par le Parlement sur certaines règles européennes, dont l'Europe de la défense ;… |
|---|
Maintien de l'ordre Sécurité | Rien de relevé dans notre base | Interdiction des LBD et dissolution de la Brav-M (position de LFI après le 17 octobre) |
|---|
Logement Famille et logement | Rien de relevé dans notre base | Construction de 400 000 logements sociaux par an, financée notamment par le Livret A |